کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ 2024 میں یوٹیوب پر کیا تلاش کر رہے ہیں ؟
یوٹیوب ویڈیو مواد کو اسٹریم کرنے کی سب سے بڑی منزل ہے اور دنیا بھر میں دوسرا سب سے بڑا سرچ انجن ہے ۔ 2 ملین ماہانہ فعال صارفین اور 30 ملین روزانہ صارفین کے ساتھ ، یہ مسلسل مقبول ہو رہا ہے ۔
یوٹیوب چینلز پر آپ کے ویڈیو اپ لوڈ کو آپ کے کاروبار کی قسم اور صنعت میں متعلقہ تلاش کی اصطلاحات پر درجہ بندی کرنا چاہیے تاکہ ہجوم والے بازار میں نمایاں کیا جا سکے ۔ جب آپ یوٹیوب پر ٹرینڈنگ سرچز کو چیک کرتے ہیں ، تو آپ کو سماجی رجحانات کے بارے میں بصیرت ملتی ہے ، جس سے آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی حکمت عملیوں کو بہتر بنانے اور ناظرین کی مسلسل بدلتی ہوئی ضروریات کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے ۔ ایس ای او خدمات ہمیشہ اس میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں لیکن آپ کو یوٹیوب کی اعلی تلاشوں اور مطلوبہ الفاظ کے تحقیقی ٹولز سے بھی آگاہ ہونا چاہیے جو آپ صحیح سامعین تک پہنچنے کے
لیے استعمال کر سکتے ہیں ۔
"Top 50 YouTube Searches in India" 2024 بھارت میں ٹاپ 50 یوٹیوب سرچز
| S.No. | Keyword | No of Searches |
| 1 | wwe | 7,64,000 |
| 2 | ashish chanchlani | 6,82,000 |
| 3 | punjabi songs | 6,69,000 |
| 4 | dynamo gaming | 6,32,000 |
| 5 | carryminati | 6,26,000 |
| 6 | pewdiepie | 6,18,000 |
| 7 | bb ki vines | 6,16,000 |
| 8 | t series | 5,44,000 |
| 9 | pubg | 5,12,000 |
| 10 | tom and jerry | 4,85,000 |
| 11 | emiway bantai | 4,81,000 |
| 12 | study iq | 4,78,000 |
| 13 | 5 minute crafts | 4,65,000 |
| 14 | amit bhadana | 4,06,000 |
| 15 | stand up comedy | 4,03,000 |
| 16 | mumbiker nikhil | 4,02,000 |
| 17 | bts | 2,70,000 |
| 18 | tik tok | 2,37,000 |
| 19 | free fire | 1,63,000 |
| 20 | baby shark | 95,000 |
"Top 100 YouTube Searches in US" 2024 امریکہ میں ٹاپ 100 یوٹیوب سرچز
| S. No. | Keyword | No of Searches |
| 1 | pewdiepie | 45,71,398 |
| 2 | ASMR | 40,36,274 |
| 3 | music | 33,47,560 |
| 4 | markiplier | 29,69,267 |
| 5 | old town road | 25,01,430 |
| 6 | Billie Eilish | 23,55,459 |
| 7 | pewdiepie vs t series | 21,79,597 |
| 8 | Fortnite | 20,10,834 |
| 9 | David dobrik | 20,06,263 |
| 10 | jacksepticeye | 19,56,498 |
| 11 | Joe Rogan | 19,22,619 |
| 12 | James Charles | 18,52,057 |
| 13 | baby shark | 18,43,336 |
| 14 | BTS | 16,48,962 |
| 15 | dantdm | 16,48,379 |
| 16 | SNL | 15,69,452 |
| 17 | game grumps | 13,99,182 |
| 18 | CNN | 13,83,248 |
| 19 | WWE | 13,51,784 |
| 20 | lofi | 13,17,905 |
| 21 | Minecraft | 12,94,920 |
| 22 | Shane Dawson | 12,18,344 |
| 23 | fox news | 11,94,207 |
| 24 | msnbc | 11,62,435 |
| 25 | Mr beast | 11,55,660 |
| 26 | fgteev | 11,32,139 |
| 27 | ssundee | 11,30,356 |
| 28 | lofi hip hop | 11,15,248 |
| 29 | t series | 11,06,948 |
| 30 | gacha life | 10,88,275 |
| 31 | Stephen Colbert | 10,71,076 |
| 32 | flamingo | 10,53,715 |
| 33 | Ariana grande | 10,45,804 |
| 34 | nightcore | 992,960 |
| 35 | songs | 945,140 |
| 36 | jake paul | 938,932 |
| 37 | lazar beam | 921,944 |
| 38 | tyt | 905,280 |
| 39 | Eminem | 901,503 |
| 40 | Taylor swift | 894,841 |
| 41 | post-Malone | 888,713 |
| 42 | vanossgaming | 888,357 |
| 43 | memes | 871,174 |
| 44 | Jeffree star | 861,302 |
| 45 | trump | 853,570 |
| 46 | study music | 840,359 |
| 47 | cardi b | 833,307 |
| 48 | juice wrld | 809,349 |
| 49 | game of thrones | 807,388 |
| 50 | ESPN | 801,990 |
| 51 | unspeakable | 794,403 |
| 52 | John Oliver | 784,305 |
| 53 | logan paul | 775,211 |
| 54 | NBA young boy | 770,299 |
| 55 | try not to laugh | 766,004 |
| 56 | blackpink | 761,919 |
| 57 | coryxkenshin | 759,131 |
| 58 | avengers endgame | 752,274 |
| 59 | Roblox | 735,723 |
| 60 | Andrew yang | 732,854 |
| 61 | dude perfect | 730,066 |
| 62 | last week tonight | 726,970 |
| 63 | Peppa pig | 725,073 |
| 64 | Mr beast | 715,461 |
| 65 | chad wild clay | 708,328 |
| 66 | donkey | 706,010 |
| 67 | ufc | 699,040 |
| 68 | game theory | 693,334 |
| 69 | NFL | 688,779 |
| 70 | JRE | 687,693 |
| 71 | BuzzFeed unsolved | 682,198 |
| 72 | popularmmos | 679,442 |
| 73 | drake | 679,361 |
| 74 | borderlands 3 | 670,494 |
| 75 | ninja | 670,413 |
| 76 | Colbert | 669,343 |
| 77 | sml | 662,973 |
| 78 | tik tok | 658,256 |
| 79 | itsfunneh | 652,226 |
| 80 | undisputed | 651,707 |
| 81 | ben Shapiro | 650,475 |
| 82 | Seth Meyers | 650,378 |
| 83 | Rachel Maddow | 648,303 |
| 84 | prepared | 641,203 |
| 85 | pokemon sword and shield | 640,846 |
| 86 | Jeffy | 640,603 |
| 87 | Trevor Noah | 640,279 |
| 88 | critical role | 637,750 |
| 89 | Trisha paytas | 636,567 |
| 90 | blippi | 634,897 |
| 91 | gmm | 623,242 |
| 92 | first take | 622,691 |
| 93 | Nintendo | 620,470 |
| 94 | queen | 619,303 |
| 95 | sssniperwolf | 618,963 |
| 96 | Ryans toy review | 611,976 |
| 97 | Tati | 604,341 |
| 98 | funny videos | 601,083 |
| 99 | sis vs bro | 599,916 |
| 100 | Jenna marbles | 598,684 |
گوگل کے مطابق ، ٹاپ 100 کی فہرست میں گلوکار اور موسیقار شامل ہیں جو 2023 اور 2024 میں چارٹ میں سرفہرست ہیں ۔ 1 ملین سے زیادہ سرچز کے ساتھ ، بلی ایلیش پچھلے سال کے مقابلے میں 7 ویں سے 6 ویں مقام پر پہنچ گئی ۔
اور پڑ ھے
اس طرح ، بلی ایلیش بلاشبہ سب سے زیادہ مقبول فنکاروں میں سے ایک ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے یوٹیوب ویڈیوز اور چینل کو اچھی طرح سے فروغ دے سکتے ہیں ۔ اپریل 2021 میں ریلیز ہونے والے گانے "یور پاور" کو پہلے ہی 116 ملین سے زیادہ ویوز مل چکے ہیں ۔
تو ، یہ امریکہ میں سب سے زیادہ یوٹیوب سرچز ہیں ۔
لیکن دنیا بھر میں یوٹیوب سرچ کے بارے میں کیا خیال ہے ؟ دنیا بھر میں سب سے اوپر 100 تلاشوں کے نیچے تلاش کریں ۔
دنیا بھر میں سرفہرست 100 YouTube تلاشیں۔
"Top 100 YouTube Searches Worldwide" 2024 دنیا بھر میں ٹاپ 100 یوٹیوب سرچز
| S. No. | Keyword | No of Searches |
| 1 | BTS | 16,723,304 |
| 2 | pewdiepie | 16,495,659 |
| 3 | ASMR | 14,655,088 |
| 4 | Billie Eilish | 13,801,247 |
| 5 | baby shark | 12,110,100 |
| 6 | old town road | 10,456,524 |
| 7 | music | 10,232,134 |
| 8 | badabun | 10,188,997 |
| 9 | blackpink | 9,580,131 |
| 10 | Fortnite | 9,117,342 |
| 11 | Minecraft | 8,540,800 |
| 12 | pewdiepie vs t series | 8,252,156 |
| 13 | peliculas completas en español | 8,223,530 |
| 14 | senorita | 8,203,240 |
| 15 | Ariana grande | 7,599,148 |
| 16 | alan walker | 7,011,862 |
| 17 | tik tok | 6,918,634 |
| 18 | musica | 6,776,562 |
| 19 | WWE | 6,720,364 |
| 20 | Calma | 6,570,493 |
| 21 | bad bunny | 6,462,239 |
| 22 | Eminem | 6,454,801 |
| 23 | queen | 6,443,123 |
| 24 | ed Sheeran | 6,098,093 |
| 25 | Peppa pig | 6,011,992 |
| 26 | despacito | 5,694,159 |
| 27 | la rosa de Guadalupe | 5,653,795 |
| 28 | Taki Taki | 5,437,988 |
| 29 | Enes Batur | 5,424,066 |
| 30 | Michael Jackson | 5,079,319 |
| 31 | songs | 5,040,082 |
| 32 | t series | 4,948,708 |
| 33 | maluma | 4,858,299 |
| 34 | bad guy | 4,806,490 |
| 35 | markiplier | 4,770,407 |
| 36 | Taylor swift | 4,709,317 |
| 37 | Ozuna | 4,665,643 |
| 38 | nightcore | 4,622,362 |
| 39 | Paulo Londra | 4,606,009 |
| 40 | karaoke | 4,542,724 |
| 41 | James Charles | 4,530,707 |
| 42 | youtube | 4,472,373 |
| 43 | imagine dragons | 4,471,413 |
| 44 | dance monkey | 4,468,853 |
| 45 | twice | 4,388,230 |
| 46 | Roblox | 4,383,944 |
| 47 | free fire | 4,368,431 |
| 48 | gacha life | 4,360,138 |
| 49 | post-Malone | 4,268,859 |
| 50 | Justin Bieber | 4,153,259 |
| 51 | Felipe Neto | 4,129,776 |
| 52 | Bruno mars | 4,125,165 |
| 53 | 7 rings | 4,071,507 |
| 54 | china | 4,007,730 |
| 55 | Doraemon | 3,919,814 |
| 56 | anuel | 3,895,705 |
| 57 | kill this love | 3,841,537 |
| 58 | jacksepticeye | 3,777,353 |
| 59 | maroon 5 | 3,771,017 |
| 60 | Joe Rogan | 3,763,617 |
| 61 | game of thrones | 3,762,771 |
| 62 | marshmello | 3,739,179 |
| 63 | Linkin park | 3,735,715 |
| 64 | David dobrik | 3,707,115 |
| 65 | bohemian rhapsody | 3,702,925 |
| 66 | squeeze | 3,639,897 |
| 67 | lady gaga | 3,636,055 |
| 68 | aaj tak live | 3,576,911 |
| 69 | 5-minute crafts | 3,542,329 |
| 70 | cardi b | 3,541,762 |
| 71 | geo news live | 3,529,420 |
| 72 | музыка | 3,510,408 |
| 73 | Selena Gomez | 3,452,110 |
| 74 | Coldplay | 3,438,660 |
| 75 | dantdm | 3,432,755 |
| 76 | lofi | 3,423,363 |
| 77 | anuel aa | 3,421,588 |
| 78 | Rihanna | 3,399,253 |
| 79 | drake | 3,391,085 |
| 80 | dross | 3,388,714 |
| 81 | Los polinesios | 3,378,828 |
| 82 | rap | 3,372,895 |
| 83 | Shawn Mendes | 3,303,856 |
| 84 | cocomelon | 3,286,720 |
| 85 | sia | 3,286,486 |
| 86 | song | 3,216,548 |
| 87 | slime | 3,215,921 |
| 88 | dua lipa | 3,215,514 |
| 89 | con Calma | 3,209,614 |
| 90 | funny videos | 3,185,759 |
| 91 | mikecrack | 3,183,225 |
| 92 | vegetta777 | 3,150,688 |
| 93 | pubg | 3,052,130 |
| 94 | avengers endgame | 3,043,992 |
| 95 | movies | 3,041,954 |
| 96 | soolking | 3,039,784 |
| 97 | believer | 3,008,394 |
| 98 | GTA 5 | 3,000,893 |
| 99 | Romeo Santos | 2,995,028 |
| 100 | Katy perry | 2,993,646 |
"پیوڈیپی" اور "بی ٹی ایس" اب بھی دنیا بھر میں یوٹیوب پر سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی اصطلاحات ہیں ۔ یہاں تک کہ 2023-2024 میں بھی لوگ بی ٹی ایس ، ایڈ شیرم ، ایمینن اور مائیکل جیکسن کے گانے سننا پسند کرتے ہیں ۔
بی ٹی ایس کے 67 ملین ماہانہ سرچز کے ساتھ بڑے پیمانے پر مداح ہیں اور یہ یوٹیوب پر مقبول ترین سرچ سوالات میں سے ایک ہے ۔
بی ٹی ایس کے گانے ڈریم آن کو یوٹیوب پر 70 ملین بار دیکھا گیا ہے ۔
جب سب سے اوپر یوٹیوب عالمی تلاشوں کو سیکھنے کی بات آتی ہے ، تو آپ کو سب سے زیادہ مقبول یوٹیوب چینلز اور ان کے صارفین کی کل تعداد کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے ۔ تو اس طرح کی معلومات نیچے تلاش کریں ۔
Most Popular YouTube Gaming Channels
| S. No. | Keyword | No of Subscribers |
| 1 | sssnipperwolf | 2,92,00,000 |
| 2 | KSI | 2,34,00,000 |
| 3 | popularmmos | 1,73,00,000 |
| 4 | stampylonghead | 1,03,00,000 |
| 5 | rooster teeth | 93,20,000 |
| 6 | anesongib | 23,00,000 |
| 7 | thejwittz | 15,80,000 |
| 8 | putther | 9,30,000 |
| 9 | ser winter | 5,98,000 |
| 10 | Giancarlo parimango | 3,27,000 |
Most Popular YouTube Tech Channels | | |
| S. No. | Keyword | No of Subscribers |
| 1 | unbox therapy | 1,81,00,000 |
| 2 | uravgconsumer | 31,20,000 |
| 3 | Engadget | 12,50,000 |
| 4 | phonearene | 12,10,000 |
| 5 | Derek Banas | 11,40,000 |
| 6 | barnacules nerdgasm | 8,89,000 |
| 7 | the art of photography | 7,21,000 |
| 8 | Roberto blake | 5,33,000 |
| 9 | droid life | 4,14,000 |
| 10 | David di franco | 1,77,000 |
Most Popular YouTube Tech Channels
| S. No. | Keyword | No of Subscribers |
| 1 | bon appetit | 58,30,000 |
| 2 | the ford ranger | 52,40,000 |
| 3 | eater | 28,20,000 |
| 4 | vahchef vahrehvah | 24,10,000 |
| 5 | food food | 14,80,000 |
| 6 | nickos kitchen | 12,40,000 |
| 7 | just one cookbook | 8,01,000 |
| 8 | Steph and adam | 5,71,000 |
| 9 | I heart recipes | 5,07,000 |
| 10 | cookwithapril | 3,19,000 |
Most Popular YouTube Cooking & Health Channels
| S. No. | Keyword | No of Subscribers |
| 1 | Alisha Marie | 81,00,000 |
| 2 | meg Deangelis | 47,50,000 |
| 3 | Sarai jones | 34,90,000 |
| 4 | simplynessa15 | 25,50,000 |
| 5 | Arden rose | 14,50,000 |
| 6 | Gabriella | 8,51,000 |
| 7 | Leah pripps | 7,11,000 |
| 8 | Cambria joy | 6,19,000 |
| 9 | Daina | 5,16,000 |
| 10 | Tasmin Dhaliwal | 2,68,000 |
Most Popular YouTube Beauty & Fashion Channels
| S. No. | Keyword | No of Subscribers |
| 1 | Jenna marbles | 2,00,00,000 |
| 2 | good mythical morning | 1,72,00,000 |
| 3 | failarmy | 1,50,00,000 |
| 4 | Lilly Singh | 1,48,00,000 |
| 5 | CollegeHumor | 1,43,00,000 |
| 6 | people vs food | 1,24,00,000 |
| 7 | all def | 45,30,000 |
| 8 | jinx | 16,80,000 |
| 9 | Clifford Owusu | 4,31,000 |
| 10 | whatsupwoods | 2,36,000 |
Most Popular YouTube Comedy Channels
| S. No. | Keyword | No of Subscribers |
| 1 | Miranda sings | 1,09,00,000 |
| 2 | BuzzFeed multiplayer | 99,00,000 |
| 3 | awesomenesstv | 85,50,000 |
| 4 | clevver news | 48,30,000 |
| 5 | mcjuggernuggets | 41,10,000 |
| 6 | grace Helbig | 26,50,000 |
| 7 | button poetry | 13,40,000 |
| 8 | hamilton Evans | 6,39,000 |
| 9 | Eile Monty | 6,31,000 |
| 10 | FYI television network | 2,43,000 |
یوٹیوب کے تازہ ترین اعدادوشمار کے ساتھ اپنی ویڈیو مارکیٹنگ کی حکمت عملی کی منصوبہ بندی کریں
اگر آپ زیادہ تر کاروباروں کی طرح ہیں ، تو آپ شاید پہلے سے ہی اپنی مصنوعات یا خدمات کو فروغ دینے میں مدد کے لیے یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں ۔ لیکن اگر آپ تازہ ترین اعدادوشمار پر تازہ ترین نہیں رہ رہے ہیں ، تو آپ مزید گاہکوں تک پہنچنے کے کچھ بہترین مواقع سے محروم ہو سکتے ہیں ۔ اپنی اگلی مہم کی منصوبہ بندی میں مدد کے لیے یوٹیوب کے یہ تازہ ترین اعدادوشمار اور رجحانات دیکھیں ۔
فوری یوٹیوب کے اعدادوشمار
ہر ماہ یوٹیوب کے فعال صارفین کی کل تعداد: 2.6 بلین ڈالر
یوٹیوب کے روزانہ فعال صارفین کی کل تعداد: 122 ملین سے زیادہ
یوٹیوب پر روزانہ گزارا گیا اوسط وقت: وقت: 18 منٹ
یوٹیوب ویڈیو کے کل روزانہ گھنٹے دیکھے گئے: 1,000,000 گھنٹے
2021 میں یوٹیوب پر اشتہارات کی کل آمدنی: 8.6 بلین ڈالر
سبسکرائبرز جو یوٹیوب ٹی وی کے لیے ادائیگی کرتے ہیں: 3,000,000
یوٹیوب پریمیم کی ادائیگی کرنے والے صارفین: 23.6 ملین افراد
روزانہ دیکھی جانے والی ویڈیوز کی تعداد: 1 ارب اور اس سے زیادہ
فی منٹ ، ویڈیو کے گھنٹے اپ لوڈ کیے جاتے ہیں: 1000
Post a Comment
0Comments